| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет)
(всеобуч) |
Контрольная цифра приема
(кол-во мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
|
12.06.2026 |
||||
| 120 | 70 | 4 | 66 | 1 |
|
13.06.2026 |
||||
| 120 | 70 | 4 | 66 | |
| 15.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | 10 | 60 | 1 |
| 16.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | 13 | 57 | |
| 17.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | 13 | 57 | 1 |
| 18.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | 13 | 57 | |
| 19.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | |||
| 22.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | |||
| 23.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | |||
| 24.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | |||
| 25.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | |||
| 26.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | |||
| 29.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | |||
| 30.06.2026 | ||||
| 120 | 70 | |||
| 01.07.2026 | ||||
| 02.07.2026 | ||||
| 06.07.2026 | ||||
| 06.07.2026 | ||||
